![]() | Tableau de comparaison des orgues |
Johannus | Johannus | Johannus | Johannus | Johannus | Content | Johannus | Viscount | |
OPUS 35,ref725 | Sweelinck 30,ref890 | Studio 150 P,ref982 | OPUS 35,ref907 | OPUS 35,ref1025 | Mondri Ouverture,ref886 | Studio 150 P,ref775 | Vivace 40,ref969 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Claviers | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Registres | 42 | 58 | 28 | 42 | 42 | 22 | 28 | 31 |
Console | compacte | compacte | compacte | compacte | compacte | compacte | compacte | compacte |
Pédalier | plat, 30 notes | concave, 30 notes [option: concave, 32 notes] | plat, 30 notes | concave, 30 notes | concave, 30 notes | plat, 30 notes | plat, 30 notes | concave, 30 notes |
Appels de jeux | basculeurs lumineux | basculeurs lumineux | basculeurs lumineux | basculeurs lumineux | basculeurs lumineux | basculeurs lumineux | basculeurs lumineux | basculeurs lumineux |
Technologie | numérique | numérique | numérique | numérique | numérique | numérique | numérique | numérique |
Multi-échantillonnage | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | oui |
Harmonisation par | logiciel HarmoniZ | - | - | logiciel HarmoniZ | logiciel HarmoniZ | - | - | logiciel |
Tempéraments | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 9 | 11 | 6 |
Transpositeur | -8/+8 demi-tons | -3/+3 demi-tons | -8/+8 demi-tons | -8/+8 demi-tons | -8/+8 demi-tons | -4/+5 demi-tons | -8/+8 demi-tons | -6/+5 demi-tons |
Accord fin | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Combinaisons fixes | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | - |
Combinaisons ajustables | 8x8 | 16x8 | 50x8 | 8x8 | 8x8 | 84x6 | 50x8 | 8x6 |
Amplificateur | 4x50 W | 7x100 W | 2x80+170 W | 4x50 W | 4x50 W | 6x50 W | 2x80+170 W | 3x70 W |
Prise casque | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Compatible MIDI | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Sortie auxiliaire | stéréo | stéréo | stéréo | stéréo | stéréo | stéréo | stéréo | stéréo |
Pédale d'expression | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Crescendo | - | 20 pas | - | - | - | oui | - | - |
Pistons | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - |
Meuble | bois chêne foncé, couvercle roulant à clef [option: bois chêne clair] | bois chêne foncé, couvercle roulant à clef [option: bois chêne clair] | vinyle clair | bois chêne clair, couvercle roulant à clef [option: bois chêne clair] | bois chêne foncé, couvercle roulant à clef | bois chêne clair | vinyle clair | vinyle clair, couvercle roulant à clef |
Hauteur | 124 cm | 124 cm | 113 cm | 124 cm | 124 cm | 120 cm | 113 cm | 113 cm |
Largeur | 139 cm | 145 cm | 130 cm | 139 cm | 139 cm | 132 cm | 130 cm | 125 cm |
Profondeur | 74 cm | 76 cm | 58 cm | 74 cm | 74 cm | 57 cm | 58 cm | 63 cm |
Profondeur (avec péd.) | 103 cm | 94 cm | 99 cm | 103 cm | 103 cm | 92 cm | 99 cm | 98 cm |
Poids | 130 Kg | 140 Kg | 100 Kg | 130 Kg | 130 Kg | 110 Kg | 100 Kg | 101 Kg |
Prix | 4 500 Euros TTC 22/03/2023 | 3 800 Euros TTC 22/03/2023 | ||||||
Informations | OPUS 35 récent (2010) en bon état. Ref725, visible à Marseille (13) | Occasion numérique (2000) en excellent état. Ref890, visible région de Lannion (22) | Orgue numérique d'étude (2019), en excellent état. Ref982, visible à Clamart (92) | OPUS 35 (2005) en excellent état. Ref907, visible au Plessis Robinson (92) | OPUS 35 (2009) en excellent état. Version console séparable en 2 parties. Ref1025, visible à Brive la Gaillarde (19) | Orgue d'étude en excellent état (2011) En standard : 112 sons orchestraux disponibles cumulables avec les jeux d'orgue. Ref886, visible région de Colmar (68) | Orgue numérique d'étude récent (2016), en excellent état. Ref775, visible région de Cannes (06) | Orgue en excellent état (2008). Ref969, visible région de Saint Lô (50) |
OPUS 35,ref725 | Sweelinck 30,ref890 | Studio 150 P,ref982 | OPUS 35,ref907 | OPUS 35,ref1025 | Mondri Ouverture,ref886 | Studio 150 P,ref775 | Vivace 40,ref969 |
France Orgue 11, rue Caraman 31000 TOULOUSE |
![]() |
|