| |
| |
| Pédalier | Grand-Orgue | Positif | Récit | ||||
| Basse Acoustique 32' Contrebasse 16' Soubasse 16' Contre Gambe 16' Montre 8' Bourdon 8' Flûte 4' Plein Jeu IV Contre Bombarde 32' Bombarde 16' Basson 16' Trompette 8' Clairon 4' | Montre 16' Montre 8' Diapason 8' Flûte Harmonique 8' Bourdon 8' Gambe 8' Prestant 4' Flûte Ouverte 4' Quinte 2 2/3' Doublette 2' Piccolo 2' Cornet IV Fourniture V Bombarde 16' Trompette 8' Clairon 4' | Montre 8' Bourdon 8' Salicional 8' Prestant 4' Flûte à Cheminée 4' Flûte 2' Larigot 1 1/3' Sesquialtera II Cymbale III Cromorne 8' | Bourdon 16' Principale 8' Flûte à Cheminée 8' Viole de Gambe 8' Voix Céleste 8' Prestant 4' Flûte Douce 4' Nasard 2 2/3' Octavin 2' Tierce 1 3/5' Sifflet 1' Fourniture III Basson 16' Trompette Harmonique 8' Hautbois 8' Voix Humaine 8' |
| |
| |
| Pédale d'expression | : | 3 (GO-Péd, Pos, Réc) |
| Crescendo | : | 20 pas (programmable) |
| Tremblant | : | GO, Pos, Réc |
| Tirasse | : | GO, Pos, Réc |
| Accouplement | : | Réc/Pos, Réc/GO, Pos/GO |
| Hauteur | : | 123 cm |
| Largeur | : | 180 cm |
| Profondeur (avec péd.) | : | 104 cm |
| Poids | : | 210 Kg |
| |
|
France Orgue 11, rue Caraman 31000 TOULOUSE |
|
|