![]() | Tableau de comparaison des orgues |
Johannus | |
Studio P350 | |
![]() | |
Claviers | 3 |
Registres | 37 |
Console | compacte |
Pédalier | plat, 30 notes |
Appels de jeux | tirants lumineux |
Technologie | numérique |
Multi-échantillonnage | 4 |
Harmonisation par | logiciel HarmoniZ |
Tempéraments | 11 |
Transpositeur | -8/+8 demi-tons |
Accord fin | oui |
Combinaisons fixes | 7 |
Combinaisons ajustables | 75x8 |
Amplificateur | 2x80+170 W |
Prise casque | oui |
Compatible MIDI | oui |
Sortie auxiliaire | stéréo |
Pédale d'expression | 1 |
Meuble | vinyle clair [option: vinyle foncé, vinyle noir] |
Hauteur | 168 cm |
Largeur | 133 cm |
Profondeur | 60 cm |
Profondeur (avec péd.) | 100 cm |
Poids | 145 Kg |
Prix | 10 500 Euros TTC 22/03/2023 |
Informations | Modèle identique au Studio 350 mais en version console en fenêtre. Meuble en plaquage vinyle. Deux jeux orchestraux disponibles : Flûte de Pan, Trompette. |
Studio P350 |
France Orgue 11, rue Caraman 31000 TOULOUSE |
![]() |
|